MINISTYLE, 18.06.08
resin models made in France
| REF. | PRODUCT | PRICE | Scale | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MINISTYLE 010* | VW Beetle charbon bois | SFr. 125.00 | 1: 43 | . |
|
MINISTYLE 017* | VW Beetle Ambulance, 1950 | SFr. 125.00 | 1: 43 | . |
|
MINISTYLE 021* | AUSTIN Mini Cabriolet | SFr. 125.00 | 1: 43 | . |
|
MINISTYLE 023* | RENAULT 5 Cabrio | SFr. 125.00 | 1: 43 | . |
|
MINISTYLE 031B* | VW Fridolin | SFr. 98.00 | 1: 43 | 07.96 |
|
MINISTYLE 037* | VW Beetle Break Beutler, 1959 | SFr. 98.00 | 1: 43 | 12.96 |
|
MINISTYLE 044A* | PEUGEOT 406 Coupé 4-door | SFr. 98.00 | 1: 43 | 05.02 |
|
MINISTYLE 045* | CITROËN Dyane "Tonneau Bière" | SFr. 98.00 | 1: 43 | 05.97 |
|
MINISTYLE 046* | CITROËN 2CV Spa'96 #34 | SFr. 98.00 | 1: 43 | 06.97 |
|
MINISTYLE 047* | BUGGY Meyer Manx (VW Beetle) | SFr. 98.00 | 1: 43 | 10.97 |
|
MINISTYLE 049* | PEUGEOT 106 Asphalte, 1996 | SFr. 98.00 | 1: 43 | . |
|
MINISTYLE 053* | CITROËN DS Ricou, 1973 | SFr. 98.00 | 1: 43 | . |
|
MINISTYLE 057* | PEUGEOT 806 Runabout, 1997 | SFr. 125.00 | 1: 43 | . |
|
MINISTYLE 058* | MONICA Berline 4-door | SFr. 98.00 | 1: 43 | 11.00 |
|
MINISTYLE 059* | PEUGEOT Proxima, 1986 | SFr. 125.00 | 1: 43 | 08.99 |
![]() |
MINISTYLE 060* | CITROEN 2 CV Bijou Cabrio | SFr. 98.00 | 1: 43 | 07.00 |
|
MINISTYLE 061* | CITROEN DS Coupe Ricou | SFr. 98.00 | 1: 43 | 11.00 |
|
MINISTYLE 063* | MATRA-Renault Zoom | SFr. 98.00 | 1: 43 | 11.01 |
|
MINISTYLE 064* | CITROËN CX Prototype XM | SFr. 98.00 | 1: 43 | 11.01 |
|
MINISTYLE 065* | PEUGEOT Bobslid | SFr. 98.00 | 1: 43 | 07.01 |
![]() |
MINISTYLE 066* | PEUGEOT Kart up | SFr. 98.00 | 1: 43 | 11.01 |
|
MINISTYLE 067* | CITROËN CX Cabrio Orphée | SFr. 98.00 | 1: 43 | 11.01 |
|
MINISTYLE 067a* | CITROËN Cx Cabrio closed Orphée | SFr. 98.00 | 1: 43 | . |
![]() |
MINISTYLE 072* | PEUGEOT 307 Caméléo, 2001 | SFr. 98.00 | 1: 43 | 07.02 |
![]() |
MINISTYLE 073* | PEUGEOT 307 Prométhée, 2001 | SFr. 98.00 | 1: 43 | 12.02 |
|
MINISTYLE 075* | CITROËN Ami 8 Cabriolet closed | SFr. 98.00 | 1: 43 | 03.03 |
![]() |
MINISTYLE 077* | RENAULT 8 Gordini toit surbaissé, 1960 | SFr. 98.00 | 1: 43 | 10.03 |
|
MINISTYLE 078* | CITROËN Bijou Berline | SFr. 98.00 | 1: 43 | . |
![]() |
MINISTYLE 079* | MATRA Murena Cabriolet | SFr. 98.00 | 1: 43 | . |
![]() |
MINISTYLE 080* | CITROËN Ami 8 Cabrio open | SFr. 98.00 | 1: 43 | . |
![]() |
MINISTYLE 083* | CITROËN Prototype "S", 1965 | SFr. 158.00 | 1: 43 | . |
|
MINISTYLE 506* | VW Käfer-Cup No3, yellow/green | SFr. 125.00 | 1: 43 | . |
![]() |
MINISTYLE 601* | VW Beetle Fun-pick-up | SFr. 98.00 | 1: 43 | . |
![]() |
MINISTYLE 703* | RENAULT Clio MAXI | SFr. 98.00 | 1: 43 | . |
|
MINISTYLE 901* | PEUGEOT 406 Coupé Césam, 1997 | SFr. 98.00 | 1: 43 | 11.98 |
|
MINISTYLE 904* | RENAULT Clio Coupé Sbarro, 1999 | SFr. 125.00 | 1: 43 | 08.99 |
|
MINISTYLE 907* | RENAULT Espace Sbarro LM99 MMA | SFr. 125.00 | 1: 43 | 05.00 |