NZG, 08.01.07
| REF. | PRODUCT | PRICE | Scale | Note |
|---|
| NZG108/03 | CATERPILLAR 941 Track Loader, yellow | SFr. 166.00 | 1: 25 | . | |
| NZG108/04 | CATERPILLAR 941 Track Loader, silver | SFr. 166.00 | 1: 25 | L | |
| NZG122 | CATERPILLAR 621 Wheel Tractor Scraper, yellow | SFr. 102.00 | 1: 50 | . | |
| NZG139 | BUCYRUS H 40 Trackexcavator, d.red/yellow | SFr. 344.00 | 1: 50 | 02.06 | |
| NZG139/01 | BUCYRUS H 40 Trackexcavator, d.red/yellow | SFr. 344.00 | 1: 50 | . | |
| NZG149 | GROVE RT 760 Teleskopkran | SFr. 118.00 | 1: 55 | . | |
| NZG150 | CATERPILLAR 12G Motorgrader, yellow | SFr. 86.00 | 1: 50 | . | |
| NZG152 | GROVE TM 1500 Teleskopkran, yellow | SFr. 172.00 | 1: 55 | . | |
| NZG152/02 | GROVE TM 1500 Teleskopkran, white | SFr. 172.00 | 1: 55 | . | |
| NZG160* | CATERPILLAR 245 Excavator Backhoe, yellow | SFr. 96.00 | 1: 50 | . | |
| NZG167 | CATERPILLAR 988 F Wheel loader, yellow | SFr. 128.00 | 1: 50 | . | |
| NZG177* | CATERPILLAR 245 HL Excavator Front Shovel, yellow | SFr. 102.00 | 1: 50 | . | |
| NZG182* | CATERPILLAR V80E Fork Lift Truck, yellow | SFr. 77.00 | 1: 25 | . | |
| NZG183 | CATERPILLAR 3208 Diesel Engine, yellow | SFr. 77.00 | 1: 10 | . | |
| NZG190* | CATERPILLAR 215 Excavator, yellow | SFr. 77.00 | 1: 50 | . | |
| NZG205* | CATERPILLAR D4E Track-Type Tractor, yellow | SFr. 62.00 | 1: 50 | . | |
| NZG218/09* | MERCEDES O3500 Oldtimer Bus, beige/d.red | SFr. 88.00 | 1: 40 | . | |
| NZG2183* | MERCEDES O3500 Oldtimer Bus "schweizer Postbus" | SFr. 88.00 | 1: 40 | . | |
| NZG220 | CATERPILLAR 528B Log Skidder, yellow | SFr. 68.00 | 1: 50 | . | |
| NZG222* | CATERPILLAR 769C Off Highway Truck, yellow | SFr. 86.00 | 1: 50 | . | |
| NZG223 | CATERPILLAR 953B Track Loader, yellow | SFr. 68.00 | 1: 50 | . | |
| NZG225* | CATERPILLAR M Series Fork Lift Truck, yellow | SFr. 60.00 | 1: 25 | . | |
| NZG237 | CATERPILLAR 966F Wheel Loader, yellow | SFr. 86.00 | 1: 50 | . | |
| NZG256 | GROVE MZ 76 Manlift, yellow | SFr. 79.00 | 1: 50 | . | |
| NZG260 | CATERPILLAR 615C Elevating Scraper, yellow | SFr. 133.00 | 1: 50 | . | |
| NZG266/01 | PORSCHE 911 Turbo "40 years 911" with Showcase, silver | SFr. 49.50 | 1: 43 | . | |
| NZG2961* | BOSS NH 16 Stapler | SFr. 35.00 | 1: 25 | . | |
| NZG299 | CATERPILLAR PR-450 Cold Planer, yellow | SFr. 95.00 | 1: 50 | . | |
| NZG309* | CATERPILLAR V50D Fork Lift Truck, yellow | SFr. 68.00 | 1: 25 | . | |
| NZG311/02* | VOLVO BM10 Gelenkbus "Arlanda Airport" | SFr. 137.00 | 1: 50 | . | |
| NZG313/05* | MERCEDES LKW mit Containerauflieger "Calanda Bräu" | SFr. 68.00 | 1: 43 | T | |
| NZG313/60* | MERCEDES LKW mit Containerauflieger, yellow | SFr. 60.00 | 1: 43 | T | |
| NZG314* | MERCEDES LKW mit Anhänger, red/grey | SFr. 52.00 | 1: 43 | T | |
| NZG315* | MERCEDES 3-Achs Kipper, red | SFr. 45.00 | 1: 43 | T | |
| NZG315/07 | MERCEDES 2644 3-Achs Kipper, yellow | SFr. 68.00 | 1: 43 | T | |
| NZG315/40 | MERCEDES 2644 3-Achs Kipper, white | SFr. 45.00 | 1: 43 | T | |
| NZG318 | LINKBELT HSP 8060 Kran, red/white | SFr. 137.00 | 1: 50 | T | |
| NZG321 | KAHL Gabelhubwagen "Linde" | SFr. 36.00 | 1: 15 | . | |
| NZG3212/10 | KAHL Gabelhubwagen "Bulli" | SFr. 35.00 | 1: 15 | . | |
| NZG3212/20 | KAHL Gabelhubwagen "HV" | SFr. 35.00 | 1: 15 | . | |
| NZG336 | MERCEDES SK Volumenhängerzug | SFr. 61.00 | 1: 43 | T | |
| NZG343 | HAMM 2222 DS Walze, orange | SFr. 86.00 | 1: 25 | . | |
| NZG350 | PORSCHE 911 (964) Carrera Cabrio, 1991 | SFr. 35.00 | 1: 43 | . | |
| NZG358 | CATERPILLAR 215 Soilmec Drill Excavator, white | SFr. 120.00 | 1: 50 | . | |
| NZG358/03 | CATERPILLAR 215 Soilmec Drill Excavator, yellow | SFr. 137.00 | 1: 50 | . | |
| NZG362 | HYSTER H12.00 XL Stapler, yellow | SFr. 95.00 | 1: 30 | . | |
| NZG364 | PORSCHE 968 Cabrio, 1992 | SFr. 35.00 | 1: 43 | . | |
| NZG371/30* | MERCEDES Unimog U140, green | SFr. 52.00 | 1: 43 | . | |
| NZG371/65 | MERCEDES Unimog U140, orange | SFr. 52.00 | 1: 43 | . | |
| NZG374 | GROVE SM 4688 Scherenlift, yellow | SFr. 79.00 | 1: 50 | . | |
| NZG379 | WIRTGEN DC1900 Strassenfräse, white | SFr. 104.00 | 1: 50 | . | |
| NZG379/09 | WIRTGEN DC1900 Strassenfräse "Kokosing", yellow | SFr. 138.00 | 1: 50 | . | |
| NZG380* | GROVE TM 9120 Teleskopkran, yellow | SFr. 248.00 | 1: 55 | . | |
| NZG380/01 | GROVE TM 9120 Teleskopkran "Steffy Cranes" | SFr. 285.00 | 1: 55 | . | |
| NZG382 | HYSTER 3.00 Stapler, yellow | SFr. 67.00 | 1: 30 | . | |
| NZG385* | VÖGELE Super 1800 Deckenfertiger | SFr. 99.00 | 1: 50 | . | |
| NZG387 | CATERPILLAR 16G Motor Grader, yellow | SFr. 137.00 | 1: 50 | . | |
| NZG391 | CATERPILLAR 5130 B Front Shovel, yellow | SFr. 310.00 | 1: 50 | . | |
| NZG391/40 | CATERPILLAR 5130 B Front Shovel, white | SFr. 310.00 | 1: 50 | . | |
| NZG3911 | CATERPILLAR 5130 B Excavator Backhoe, yellow | SFr. 310.00 | 1: 50 | . | |
| NZG3911/40 | CATERPILLAR 5130 B Excavator Backhoe, white | SFr. 310.00 | 1: 50 | . | |
| NZG397/10 | MERCEDES 700 Pritsche, red | SFr. 35.00 | 1: 43 | . | |
| NZG397/20 | MERCEDES 700 Pritsche, blue | SFr. 35.00 | 1: 43 | . | |
| NZG397/40 | MERCEDES 700 Pritsche, white | SFr. 35.00 | 1: 43 | . | |
| NZG399 | CATERPILLAR RD 8 Dozer Oldtimer, yellow | SFr. 292.00 | 1: 25 | . | |
| NZG401 | CATERPILLAR CS 563 C Compactor | SFr. 79.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4012 | CATERPILLAR CP 563 C Compactor | SFr. 79.00 | 1: 50 | . | |
| NZG402 | CATERPILLAR CS 583 C Compactor | SFr. 79.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4021 | CATERPILLAR CS 583 C Compactor with cabin | SFr. 79.00 | 1: 50 | . | |
| NZG403/40 | CATERPILLAR 793 C Mining Truck, white | SFr. 310.00 | 1: 50 | . | |
| NZG404/20* | MERCEDES Sprinter Kastenwagen, blue | SFr. 52.00 | 1: 43 | . | |
| NZG404/26* | MERCEDES Sprinter Kastenwagen, turquoise | SFr. 52.00 | 1: 43 | . | |
| NZG405/02* | CATERPILLAR M318 wheeled excavator, silvergrey | SFr. 120.00 | 1: 50 | . | |
| NZG405/03 | CATERPILLAR M318 wheeled excavator "Racing" | SFr. 120.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4062* | MOXY MT30 Dumper, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG409 | KAELBLE KDV22E Dumper, yellow | SFr. 138.00 | 1: 50 | . | |
| NZG409/20 | KAELBLE KDV22E Dumper, blue | SFr. 138.00 | 1: 50 | . | |
| NZG411 | LIEBHERR L509 wheelloader, yellow/white | SFr. 78.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4131 | CATERPILLAR D250E series II articulated dumper, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4131/01 | CATERPILLAR D250E series II articulated dumper "Kokosing", yellow | SFr. 136.00 | 1: 50 | . | |
| NZG414* | CATERPILLAR 312 BL Excavator, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG414/03* | CATERPILLAR 312 BL Excavator, silver | SFr. 120.00 | 1: 50 | . | |
| NZG416/66 | FREIGHTLINER Century Class, champagne | SFr. 105.00 | 1: 43 | T | |
| NZG418 | ATLAS Copca XAS6 Compressor, yellow | SFr. 64.00 | 1: 25 | . | |
| NZG420/17 | MERCEDES Vito Kastenwagen, red | SFr. 44.00 | 1: 43 | . | |
| NZG420/62 | MERCEDES Vito Kastenwagen, yellow | SFr. 44.00 | 1: 43 | . | |
| NZG421/29 | MERCEDES Vito Kombi, blue | SFr. 44.00 | 1: 43 | . | |
| NZG422 | MERCEDES Actros Megaspace Sattelzug | SFr. 88.00 | 1: 43 | T | |
| NZG422/05 | MERCEDES Actros Megaspace "IAA 1998" | SFr. 88.00 | 1: 43 | T | |
| NZG424 | KOMATSU FD25 Stapler, yellow | SFr. 68.00 | 1: 25 | . | |
| NZG425/60 | MERCEDES Sprinter Kombi, yellow | SFr. 52.00 | 1: 43 | . | |
| NZG426* | CATERPILLAR Challenger 35 | SFr. 348.00 | 1: 16 | . | |
| NZG4261 | CATERPILLAR Challenger 45 | SFr. 348.00 | 1: 16 | . | |
| NZG429* | CATERPILLAR 436C IT Backhoe Loader with cabin | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG430 | CATERPILLAR 438C Backhoe Loader, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG434 | CATERPILLAR 416C Backhoe Loader with canopy, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG435 | CATERPILLAR 428C IT Backhoe Loader with cabin, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4351 | CATERPILLAR 428C Backhoe Loader, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG436 | STILL R70-20 Compact Stapler | SFr. 78.00 | 1: 25 | . | |
| NZG438 | SCHAEFF SKL 853 Wheelloader, red/white | SFr. 78.00 | 1: 50 | . | |
| NZG439 | ZEPPELIN ZL110 Wheelloader, yellow | SFr. 78.00 | 1: 50 | . | |
| NZG440 | O&K L651 Universal Raupenbagger mit Hochlöffel, red | SFr. 346.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4401 | O&K L651 Universal Raupenbagger mit Schleppschaufel, red | SFr. 346.00 | 1: 50 | . | |
| NZG441 | MERCEDES Actros Megaspace Tanklastzug, red/silver | SFr. 89.00 | 1: 43 | T | |
| NZG441/01 | MERCEDES Actros Tanklastzug "Hoyer" | SFr. 89.00 | 1: 43 | T | |
| NZG441/50 | MERCEDES Actros Megaspace Tanklastzug, black | SFr. 89.00 | 1: 43 | T | |
| NZG443/30 | MERCEDES EvoBus Citaro, green | SFr. 103.00 | 1: 43 | . | |
| NZG443/60 | MERCEDES EvoBus Citaro, yellow/red | SFr. 103.00 | 1: 43 | . | |
| NZG444 | ATLAS 80 Radlader, orange | SFr. 78.00 | 1: 50 | . | |
| NZG444/05 | ATLAS 80 Radlader "Loxam", red | SFr. 102.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4441 | ATLAS 80 Radlader, orange/white | SFr. 86.00 | 1: 50 | . | |
| NZG445/30 | MERCEDES 800 Pritsche facelift, green | SFr. 60.00 | 1: 43 | . | |
| NZG445/60 | MERCEDES 800 Pritsche facelift, yellow | SFr. 60.00 | 1: 43 | . | |
| NZG446 | WIRTGEN WR 2500 Recycler, white | SFr. 154.00 | 1: 50 | . | |
| NZG449 | MERCEDES Actros 3 axle Betonmixer, orange/blue | SFr. 103.00 | 1: 43 | T | |
| NZG449/30 | MERCEDES Actros 3 axle Betonmixer, l.green/grey | SFr. 99.00 | 1: 43 | T | |
| NZG449/60 | MERCEDES Actros 3 axle Betonmixer, blue/yellow | SFr. 99.00 | 1: 43 | T | |
| NZG450 | MERCEDES Actros 4 axle Betonmixer, orange/blue | SFr. 120.00 | 1: 43 | T | |
| NZG450/20 | MERCEDES Actros 4 axle Betonmixer, blue/grey | SFr. 120.00 | 1: 43 | T | |
| NZG450/30 | MERCEDES Actros 4 axle Betonmixer, l.green/grey | SFr. 120.00 | 1: 43 | T | |
| NZG450/35 | MERCEDES Actros 4 axle Betonmixer, d.green/grey | SFr. 120.00 | 1: 43 | T | |
| NZG452/10 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche, red | SFr. 137.00 | 1: 50 | T | |
| NZG452/20 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche, blue | SFr. 137.00 | 1: 50 | T | |
| NZG452/30 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche, green | SFr. 137.00 | 1: 50 | T | |
| NZG452/65 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche, orange | SFr. 137.00 | 1: 50 | T | |
| NZG453 | PINGUELY Haulotte HA 20 PX Hubarbeitsbühne | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG453/05 | PINGUELY Haulotte HA 20 PX Hubarbeitsbühne "Loxam", red | SFr. 120.00 | 1: 50 | . | |
| NZG454/10 | MERCEDES 800 Koffer facelift, red | SFr. 61.00 | 1: 43 | . | |
| NZG454/20 | MERCEDES 800 Koffer facelift, blue | SFr. 61.00 | 1: 43 | . | |
| NZG454/30 | MERCEDES 800 Koffer facelift, green | SFr. 61.00 | 1: 43 | . | |
| NZG454/40 | MERCEDES 800 Koffer facelift, white | SFr. 61.00 | 1: 43 | . | |
| NZG454/60 | MERCEDES 800 Koffer facelift, yellow | SFr. 61.00 | 1: 43 | . | |
| NZG460/20 | MERCEDES EvoBus Tourismo, met.blue | SFr. 102.00 | 1: 43 | . | |
| NZG462/10 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer mit Scheuerle Tieflader, red | SFr. 258.00 | 1: 50 | T | |
| NZG462/20 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer mit Scheuerle Tieflader, blue | SFr. 258.00 | 1: 50 | T | |
| NZG462/30 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer mit Scheuerle Tieflader, green | SFr. 258.00 | 1: 50 | T | |
| NZG462/65 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer mit Scheuerle Tieflader, orange | SFr. 258.00 | 1: 50 | T | |
| NZG464 | HEK MSHF Arbeitsbühne, blue/silver | SFr. 155.00 | 1: 50 | . | |
| NZG465/10 | MERCEDES Unimog U300, red | SFr. 67.50 | 1: 43 | T | |
| NZG465/58 | MERCEDES Unimog U300, silvergrey | SFr. 67.50 | 1: 43 | T | |
| NZG465/65 | MERCEDES Unimog U300, orange | SFr. 67.50 | 1: 43 | T | |
| NZG466* | CATERPILLAR 797 Off-Highway Truck, yellow | SFr. 516.00 | 1: 50 | . | |
| NZG467 | STILL Wagner MX 15-3 Stapler, orange | SFr. 120.00 | 1: 25 | . | |
| NZG4671 | LINDE K15-3 Komissionsstapler, red | SFr. 120.00 | 1: 25 | . | |
| NZG4672 | PIMESPO 15-3 Master Drive Stapler | SFr. 120.00 | 1: 25 | . | |
| NZG468 | LINK Belt HTC 8670 Autokran, grey/red | SFr. 298.00 | 1: 50 | . | |
| NZG468/01 | LINK Belt HTC 8670 Autokran, gold | SFr. 328.00 | 1: 50 | . | |
| NZG469 | O&K RH 6.5 Bagger, red | SFr. 94.00 | 1: 50 | . | |
| NZG470 | MENCK M251 mit Schleppschaufel, blue | SFr. 462.00 | 1: 50 | . | |
| NZG470/02 | MENCK M251 mit Schleppschaufel, blue "used" | SFr. 498.00 | 1: 50 | . | |
| NZG472 | O&K L6.5 Wheelloader, red | SFr. 74.00 | 1: 50 | . | |
| NZG476* | TEREX TR60 Muldenkipper, white | SFr. 120.00 | 1: 40 | . | |
| NZG477 | CATERPILLAR 769 D Muldenkipper, yellow | SFr. 138.00 | 1: 50 | 02.06 | |
| NZG477/40 | CATERPILLAR 769 D Muldenkipper, white | SFr. 138.00 | 1: 50 | . | |
| NZG478 | CATERPILLAR 994D wheel loader, yellow | SFr. 344.00 | 1: 50 | . | |
| NZG478/40 | CATERPILLAR 994D wheel loader, white | SFr. 344.00 | 1: 50 | . | |
| NZG479 | CATERPILLAR AP 1055 B Asphalt Paver | SFr. 96.00 | 1: 50 | . | |
| NZG479/01 | CATERPILLAR AP 1055 Asphalt Paver, green | SFr. 138.00 | 1: 50 | . | |
| NZG479/02 | CATERPILLAR AP 1055 Asphalt Paver "Kokosing" | SFr. 138.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4791 | CATERPILLAR AP 1000 B Asphalt Paver with wheels, yellow | SFr. 96.00 | 1: 50 | . | |
| NZG4791/01 | CATERPILLAR AP 1000 Asphalt Paver with wheels, green | SFr. 138.00 | 1: 50 | . | |
| NZG481 | GROVE RT870 C Teleskopkran, yellow | SFr. 228.00 | 1: 55 | . | |
| NZG482 | KOMATSU PC3000 Bagger, yellow | SFr. 228.00 | 1: 50 | . | |
| NZG484 | KRAMER Allrad 318 Wheelloader | SFr. 86.00 | 1: 50 | . | |
| NZG485 | MENCK M90 mit Tieflöffel, blue | SFr. 430.00 | 1: 50 | . | |
| NZG486 | VOLVO EW 160 Whellexcavator, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | 02.06 | |
| NZG487/10 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche, red | SFr. 154.00 | 1: 50 | T | |
| NZG487/30 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche, green | SFr. 154.00 | 1: 50 | T | |
| NZG487/60 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche, yellow | SFr. 154.00 | 1: 50 | T | |
| NZG487/65 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche, orange | SFr. 154.00 | 1: 50 | T | |
| NZG488/10 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche mit Scheuerle Tieflader, red | SFr. 344.00 | 1: 50 | T | |
| NZG488/30 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche mit Scheuerle Tieflader, green | SFr. 344.00 | 1: 50 | T | |
| NZG488/60 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche mit Scheuerle Tieflader, yellow | SFr. 344.00 | 1: 50 | T | |
| NZG488/65 | KAELBLE KDV22 Z8T Oldtimer Schwerlastpritsche mit Scheuerle Tieflader, orange | SFr. 344.00 | 1: 50 | T | |
| NZG489/10 | SCHEUERLE 6-Achs Tieflader, red | SFr. 240.00 | 1: 50 | . | |
| NZG489/30 | SCHEUERLE 6-Achs Tieflader, green | SFr. 240.00 | 1: 50 | . | |
| NZG489/60 | SCHEUERLE 6-Achs Tieflader, yellow | SFr. 240.00 | 1: 50 | . | |
| NZG489/65 | SCHEUERLE 6-Achs Tieflader, orange | SFr. 240.00 | 1: 50 | . | |
| NZG490/10 | SCHEUERLE 4-Achs Tieflader, red | SFr. 172.00 | 1: 50 | . | |
| NZG490/20 | SCHEUERLE 4-Achs Tieflader, blue | SFr. 172.00 | 1: 50 | . | |
| NZG490/30 | SCHEUERLE 4-Achs Tieflader, green | SFr. 172.00 | 1: 50 | . | |
| NZG490/60 | SCHEUERLE 4-Achs Tieflader, yellow | SFr. 172.00 | 1: 50 | . | |
| NZG490/65 | SCHEUERLE 4-Achs Tieflader, orange | SFr. 172.00 | 1: 50 | . | |
| NZG491 | O&K F156A Grader, red | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG492 | O&K MH 5.5 Wheelloader, red | SFr. 98.00 | 1: 50 | . | |
| NZG493 | GROVE RT 700 E Teleskopkran, yellow | SFr. 172.00 | 1: 50 | 02.06 | |
| NZG494 | GROVE TM 9120 Kran, yellow | SFr. 266.00 | 1: 55 | . | |
| NZG495 | TEREX / O&K RH 30 E Wheelexcavator, white | SFr. 112.00 | 1: 50 | 02.06 | |
| NZG496 | ESTRICH Boy, red | SFr. 52.00 | 1: 50 | . | |
| NZG497 | LIEBHERR A 316 Bagger mit Umschlaggerät, yellow | SFr. 89.00 | 1: 50 | . | |
| NZG498 | LIEBHERR A 314 Bagger mit Tieflöffel, yellow | SFr. 79.50 | 1: 50 | . | |
| NZG500 | WESERHÜTTE W 180 Raupenbagger mit Schleppkübel | SFr. 516.00 | 1: 50 | . | |
| NZG500/01 | WESERHÜTTE W 180 Raupenbagger mit Schleppkübel, used | SFr. 538.00 | 1: 50 | . | |
| NZG501 | MOXY MT 31 Knickgelenkkipper, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG504 | FAUN L 1206 Schwerlastzugmaschine, grey/white | SFr. 136.00 | 1: 50 | . | |
| NZG504/10 | FAUN L 1206 Schwerlastzugmaschine, red/white | SFr. 136.00 | 1: 50 | . | |
| NZG504/20 | FAUN L 1206 Schwerlastzugmaschine, blue/white | SFr. 136.00 | 1: 50 | . | |
| NZG504/30 | FAUN L 1206 Schwerlastzugmaschine, green/white | SFr. 136.00 | 1: 50 | . | |
| NZG504/52 | FAUN L 1206 Schwerlastzugmaschine, grey/white | SFr. 136.00 | 1: 50 | . | |
| NZG504/69 | FAUN L 1206 Schwerlastzugmaschine, beige/red | SFr. 136.00 | 1: 50 | . | |
| NZG505/04 | BAUWAGEN "LBS" | SFr. 82.50 | 1: 50 | 05.08 | |
| NZG505/52 | BAUWAGEN, grey | SFr. 79.50 | 1: 50 | . | |
| NZG505/60 | BAUWAGEN, yellow | SFr. 79.50 | 1: 50 | . | |
| NZG505/65 | BAUWAGEN, orange | SFr. 79.50 | 1: 50 | . | |
| NZG506010 | ABRISSBIRNE | SFr. 25.50 | 1: 50 | Ac | |
| NZG5061 | BAUZAUN, 2x | SFr. 37.50 | 1: 50 | Ac | |
| NZG5062 | LEITBAKE, 4x | SFr. 25.50 | 1: 50 | Ac | |
| NZG5063 | ABSPERRHALTER, 8x | SFr. 22.50 | 1: 50 | Ac | |
| NZG5064 | LEITKEGEL, 8x | SFr. 22.50 | 1: 50 | Ac | |
| NZG5065 | ABSPERRSCHRANKE, 2x | SFr. 22.50 | 1: 50 | Ac | |
| NZG5066 | VERKEHRSSCHILDER, 4x | SFr. 22.50 | 1: 50 | Ac | |
| NZG5067 | BETONKÜBEL | SFr. 33.00 | 1: 50 | Ac | |
| NZG5068 | ZWEISCHALENGREIFER | SFr. 38.00 | 1: 50 | Ac | |
| NZG507 | GROVE RT 760 Teleskopkran, yellow | SFr. 126.00 | 1: 55 | . | |
| NZG510 | ATLAS Copco XRVS 466, yellow | SFr. 103.00 | 1: 35 | . | |
| NZG511/ 50 | MERCEDES Unimog U 4000 Pritsche, black | SFr. 52.00 | 1: 43 | . | |
| NZG511/ 65 | MERCEDES Unimog U 4000 Pritsche, orange | SFr. 52.00 | 1: 43 | . | |
| NZG5111/10 | MERCEDES Unimog U 4000 Pritcshe-Plane, red | SFr. 52.00 | 1: 43 | . | |
| NZG5111/65 | MERCEDES Unimog U 4000 Pritcshe-Plane, orange | SFr. 52.00 | 1: 43 | . | |
| NZG512 | STILL R 60 Forklift, orange | SFr. 69.00 | 1: 25 | . | |
| NZG514 | DEMAG/TEREX AC200 5-Achs Autokran, white | SFr. 248.00 | 1: 50 | . | |
| NZG514/02 | DEMAG/TEREX AC200 5-Achs Autokran "Scholpp", red | SFr. 298.00 | 1: 50 | . | |
| NZG514/04 | DEMAG/TEREX AC200 5-Achs Autokran "Laukant", blue | SFr. 298.00 | 1: 50 | . | |
| NZG516 | CATERPILLAR M 318 C Mobilbagger, yellow | SFr. 103.00 | 1: 50 | . | |
| NZG518 | LINK BELT HTT 8670 Kran mit lenkbarer Hinterachse, red/white | SFr. 298.00 | 1: 50 | N | |
| NZG519/01 | CATERPILLAR 797 B Muldenkipper, white | SFr. 498.00 | 1: 50 | . | |
| NZG519/40 | CATERPILLAR 797 B Muldenkipper, gold | SFr. 498.00 | 1: 50 | . | |
| NZG520 | FUCHS F 301 Bagger, blue | SFr. 214.00 | 1: 50 | . | |
| NZG521 | LIEBHERR 32 TT Schnelleinsatzkran, yellow | SFr. 205.00 | 1: 50 | . | |
| NZG525 | P&H 670 WLC Kran, yellow | SFr. 428.00 | 1: 50 | . | |
| NZG526 | GROVE GMK 7550 Autokran, yellow | SFr. 665.00 | 1: 50 | . | |
| NZG527 | MANITOWOC 555 Kran, red | SFr. 498.00 | 1: 50 | . | |
| NZG5271 | Gittermast-Zusatzteil zu NZG527 | SFr. 49.50 | 1: 50 | . | |
| NZG528 | Pistenbully Canyon, red | SFr. 67.00 | 1: 43 | . | |
| NZG529 | ZEIDLER Seutenstapler "Jumbo", orange/black | SFr. 88.00 | 1: 50 | . | |
| NZG5291 | ZEIDLER Seutenstapler "Lancer", yellow/black | SFr. 88.00 | 1: 50 | . | |
| NZG532 | DEMAG/TEREX AC35 Autokran, white | SFr. 168.00 | 1: 50 | . | |
| NZG532/03 | DEMAG/TEREX AC35 Autokran "Gebr. Markewitsch" | SFr. 196.00 | 1: 50 | T05.08 | |
| NZG532/04 | DEMAG/TEREX AC35 Autokran "Laukant" | SFr. 196.00 | 1: 50 | T05.08 | |
| NZG532/05 | DEMAG/TEREX AC35 Autokran "Scholpp" | SFr. 196.00 | 1: 50 | T05.08 | |
| NZG535 | MERCEDES Actros 4-axle Side Dumper | SFr. 92.00 | 1: 50 | T05.08 | |
| NZG536 | MERCEDES Actros Sattelzug mit Kofferauflieger "Kögel" | SFr. 102.00 | 1: 50 | . | |
| NZG539 | MERCEDES Actros Solozugmaschine, silver | SFr. 68.00 | 1: 50 | . | |
| NZG543/01 | FAUN L 1206 mit Wohnahänger "Circus Krone" | SFr. 216.00 | 1: 50 | . | |
| NZG545 | KOMATSU PC3000 Bagger TL | SFr. 222.00 | 1: 50 | . | |
| NZG555/02 | MERCEDES Actros Curtainsider Semi Trailer "DTC" | SFr. 188.00 | 1: 50 | T05.08 | |
| NZG561 | KABELTROMMEL | SFr. 42.00 | 1: 50 | Ac | |
| NZG563 | MERCEDES Actros Sattelzug mit Container | SFr. 118.00 | 1: 43 | . | |
| NZG564 | MERCEDES Actros Sattelzug mit Tankauflieger | SFr. 118.00 | 1: 43 | . | |
| NZG566 | MENCK M90 Bagger mit Abbruchausrüstung, blue | SFr. 448.00 | 1: 50 | . | |
| NZG573 | MERCEDES Actros Sattelzug mit Hinterkipper | SFr. 118.00 | 1: 43 | . | |
| NZG583 | SCANIA LT110 with Nooteboom Odu downloader | SFr. 228.00 | 1: 50 | T05.08 | |
![]() |
NZG 584 | SCANIA L60 Pritsche | SFr. 103.00 | 1: 50 | 07.01T |
| NZG618 | MANITOWOC 18000 Crane | SFr. 1100.00 | 1: 50 | 05.08 | |
| NZG6181 | MANITOWOC 18000 Boom & Jib Extension | SFr. 298.00 | 1: 50 | 05.08 |
made in: Germany/China